Rauemi: Kounga Teitei 40Cr,42CRMO 10.9/12.9 Koeke
Te maakete matua: Europe, Ahia, Amerika ki te Tonga me Te Tai Tokerau
Tauira | Pokapū me te Nati Wira |
Tohutoro No. | |
Rahi | 1/2-20Tx8'' |
Kounga | 8.8,10.9, 12.9 |
Rauemi | 45#, 40Cr, 42CrMo (ASTM5140, 4140) |
Mata | Oxide Pango, Phosphate |
Moko | i te mea e hiahiatia ana |
MOQ | 5000pcs ia tauira |
Tarapi | kātene kaweake kūpapa rite hiahiatia ranei |
Wā Tukunga | 15-40 ra |
Nga tikanga utu | T/T, 30% tāpui+70% utua i mua i te tuku |
He maha atu nga Tauira/Rahi e waatea ana mo te Pokareti Pokapū (Ka mahia e matou kia rite ki o tuhi, tauira ranei)
OEM | TAUIRA | M | L | L1 | SWxH |
5003101526 | RVI | M20*1.5 | 160 | 52 | 30x13 |
06014944933 | TAATA | M20*2.0 | 240 | 70 | 30x13 |
06014944935 | TAATA | M20*2.0 | 260 | 70 | 30x13 |
5003001100 | RVI | M20*2.5 | 110 | 52 | 30x13 |
0250231580 | BPW | M20*2.5 | 130 | 52 | 30x13 |
0334013070 | BPW | M20*2.5 | 150 | 60 | 30x13 |
4343014388 | SAF | M20*2.5 | 160 | 52 | 30x13 |
0250231080 | BPW | M20*2.5 | 180 | 60 | 30x13 |
0250232080 | BPW | M20*2.5 | 200 | 60 | 30x13 |
0334014190 | BPW | M24*3.0 | 240 | 45 | 36x15 |
21222231 | ROR | M24*3.0 | 260 | 45 | 36x15 |
0334014120 | BPW | M24*3.0 | 275 | 45 | 36x15 |
3554010071 | BPW | M24*3.0 | 300 | 100 | 36x15 |
0334015240 | BPW | M30*3.5 | 190 | 45 | 46x20 |
0334015230 | BPW | M30*3.5 | 210 | 45 | 46x20 |
0334015370 | BPW | M30*3.5 | 265 | 45 | 46x20 |
BPW,MERCEDES BENZ,IVECO, DAF, VOLVO, MAN, DORSE, FIAT, CHRYSLER, FORD, DODGE, SCANIA, ROR,YORK, MAGIRUS, RENAULT, KALMAR, CRANE, BMC(FATIH), FRUEHAUF, SAF, TRILEX, KAMAX, STEYr,NISSAN, MITSUBISHI, HINO, ISUZU, TOYOTA, DAIHATSU, MAZDA, DAEWOO, HYUNDAI, KIA...
Kaihanga ngaio mai i te tau 1985, 23000m2 awheawhe, 300 nga kaimahi tino whakangungua, ki tonu i nga taputapu whakangao CNC katoa, nga waahi whakamatautau taiwhanga matatau, Ko nga hua matua he wira wira, nati wira, puna u style bolt, poupou pokapū.